מיישרת קו: הורדת מחירים דרמטית בניסאן
יבואנית ניסאן, מורידה באופן גורף את המחיר לדגמים רבים, בהם דגמים היברידיים. לצד שינוי המחירון בדגמי ה-e power תוצע הוזלה גם בדגמים נוספים
חברת פריזבי, יבואנית ניסאן, מיישרת קו עם כוחות השוק ומורידה באופן גורף את המחיר לדגמים רבים, בהם דגמים היברידיים (המשלבים חשמל ובנזין)
לדברי פריזבי במחקרים שערכה הקבוצה התגלה שהחסם העיקרי ברכישת רכב חשמלי נובע מחוסר יכולת להתקין עמדת טעינה ומחרדת טווח, משמע מהחשש 'להתקע' עם הרכב ללא אפשרות להטעינו.
יחד עם זאת, נפח מכירות מוגבל בשל מחיר גבוה, ובכך נפגע נתח השוק של ניסאן, תוך כדי הנטיה של הנהגים הישראלי לעבר רכישה של דגמים חשמליים ורכבים היברידיים.
עם החלת מהלך זה פריזבי, בשיתוף פעולה של ניסאן העולמית, צופים לחזרתה של ניסאן למקום הראוי בישראל למותג שכבר התבסס היטב בתודעה של הציבור. לצד שינוי המחירון בדגמי ה-e power תוצע הוזלה גם בדגמים נוספים, להלן סך ההוזלות.
דגם ורמת גימור | מחיר קודם | מחיר חדש | הפרש בש״ח |
אקסטרייל Acenta Tech e4ORCE 1.5L | 262,990 | 240,490 | 22,500 – |
אקסטרייל Acenta Tech ePOWER 5 seats 1.5L | 242,990 | 232,490 | 10,500 – |
אקסטרייל Acenta Top e4ORCE 1.5L | 249,990 | 227,490 | 22,500 – |
אקסטרייל Acenta Top ePOWER 5 seats 1.5L | 233,990 | 219,490 | 14,500 – |
אקסטרייל M-Hyb 1.5T בנזין אוטומט Acenta Tech | 232,990 | 222,490 | 10,500 – |
אקסטרייל M-Hyb 1.5T בנזין אוטומט Acenta Top | 219,990 | 207,490 | 12,500 – |
אקסטרייל M-Hyb 1.5T בנזין אוטומט Tekna | 244,990 | 237,490 | 7,500 – |
אקסטרייל Tekna e4ORCE 1.5L | 274,990 | 260,490 | 14,500 – |
אקסטרייל Tekna ePOWER 5 seats 1.5L | 254,990 | 247,490 | 7,500 – |
קשקאי e-POWER 1.5T בנזין אוטומט Acenta Tech | 219,990 | 212,490 | 7,500 – |
קשקאי e-POWER 1.5T בנזין אוטומט Acenta Top | 207,990 | 197,490 | 10,500 – |
קשקאי e-POWER 1.5T בנזין אוטומט Tekna | 232,990 | 227,490 | 5,500 – |
קשקאי e-POWER 1.5T בנזין אוטומט Tekna TT | 235,990 | 230,490 | 5,500 – |
ג וק 1.6 היברידי Acenta-Tech TT | 159,990 | 159,490 | 500- |
ג וק 1.6 היברידי Acenta-Tech | 154,990 | 154,490 | 500- |
קשקאי M-Hyb 1.3T בנזין אוטומט Acenta Tech | 189,990 | 187,490 | 2,500 – |
קשקאי M-Hyb 1.3T בנזין אוטומט Acenta Top | 179,990 | 177,490 | 2,500 – |
הוספת תגובה
לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות