סטארטפים והייטק: השינוי שמתרחש בכלכלתה של אוקראינה
כמעט שנתיים מאז שהתחילה הפלישה של רוסיה, יזמים התאימו את האסטרטגיות שלהם כדי לנווט בכאוס שנוצר בכלכלה הבין לאומית
כמעט שנתיים מאז שהתחילה הפלישה של רוסיה, יזמים התאימו את האסטרטגיות שלהם כדי לנווט בכאוס שנוצר בכלכלה הבין לאומית
מספר ימים לאחר שפרצה המלחמה חצה המטבע האמריקאי את הרף הפסיכולוגי של 4 שקלים למטבע | הבוקר הוא מגיע ל3.6 לאחר שצלל בחדות בחודשיים האחרונים
מדד המחירים לצרכן שסוקר את חודש נובמבר מראה ירידה של כ-5 אחוזים במחירי הפירות | מחירי הדיור נותרו ללא שינוי | בשנים עשר החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.3%
המדדים 'ת"א 35' ו-'ת"א 125' עלו בשיעור של 0.1% כל אחד, גם מדד מניות הבנקים עלה בשיעור זהה ת"א נפט וגז ירד ב-1.5% | הריבית בארה"ב - ללא שינוי
גם היום נעילה שלילית בבורסה לניירות ערך בתל אביב | מדד 'ת"א 35' ירד בשיעור של חצי אחוז, מדד 'ת"א 125' ירד בשיעור של 0.6%
מדד 'ת"א 35' ירד ב-0.7%, מדד 'ת"א 125' ירד ב-1.1% | הבוקר פרסם משרד האוצר כי אחד מכל שישה עובדים לא הגיע לעבודה
המסחר ננעל בעליות שערים קלות | מדד 'ת"א 35' עלה בשיעור של 0.2% | מניית אל על המריאה במסחר בשיעור של 6% ומחזור המסחר עמד על פי שלוש מאשר הממוצע היומי
הבורסה ננעלה בירידות שערים | מדד 'ת"א 35' ירד בשיעור של 0.5%, מדד 'ת"א 125' ירד ב-0.2% ומדד מניות הבנקים איבד 0.6% מערכו
הבורסה בת"א ננעלהבמגמה מעורבת | מדד 'ת"א 35' ומדד '12, עלו בשיעור של 0.2% ו-0.1% בהתאמה. מדד הבנקים ירד ב-0.4%
המסחר בבורסה לניירות ערך ננעל בעליות שערים | שערו של הדולר התחזק היום בכחצי אחוז ושערו היציג נקבע על רמה של 3.728 שקלים לדולר
מחירו של המטבע הקריפטו, הביטקוין, עולה אל מעל לסכום של 41,000 דולר, מה שמביא אותו אל שיא של יותר משנה | ציפיות לעליה נוספת בערכו בקרוב בשל שני אירועים
המסחר בבורסה ננעל בירידות שערים | מדד 'ת"א 35' נחלש ב-0.1%, מדד 'ת"א 125' עלה ב-0.1% ומדד 'ת"א בנקים' פחת 1.4% מערכו
בבורסה לניירות ערך ננעל יום המסחר הראשון לשבוע זה בעליות שערים | למרות החשש מפני התרחבות האש ברקע החזרה ללחימה בדרום
הבורסה ננעלה בירידות שערים לאחר הפיגוע הבוקר בהר נוף והחשש מפני המשך הלחימה במהלך סוף השבוע הקרוב | סיכום נובמבר: 'ת"א 35' זינק ב-7.7%
לאחר הפרסום על הותרת הריבית על רמתה הנוכחית הדולר נחלש אל מול השקל גם היורו מאבד 0.3% ומגיע היום לרמה שך כ-4.05 שקלים למטבע
הבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעלה בעליות שערים קלות | מדד 'ת"א 35' עלה בשיעור של 0.2%, מדד 'ת"א 125' עלה בשיעור של 0.1%
מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, מדד 'ת"א 125' עלה ב-0.2% ומדד 'ת"א בנקים' עלה ב-0.3% | שער הדולר ננעל ברמה של 3.731 שקלים
מדד 'ת"א 35' קפץ ב-2.5%, 'ת"א 125' עלה ב-2.3% והבנקים קפצו ב-2.9%. | קסטרו דיווחה כי חוותה ירידה של 40% במכירות באוקטובר
חברת סייבר יצאה לאחרונה לסבב גיוס | ברשימת המשקיעים לא נכלל מארגן וועידה טכנולוגית שאמר שצה"ל מבצע פשעי מלחמה ובהמשך אולץ להתפטר
עוד יום של מסחר בבורסה לנירות ערך ננעל במגמה חיובית | מדד 'ת"א 35' עלה ב-0.8%, 'ת"א 125' עלה 0.6% ומדד מניו הבנקים הבנקים עלה ב-1.4%.