את המטבעות החדשים כבר ראיתם? קבלו תיעוד
בנק ישראל מודיע על הנפקת מטבע זיכרון שנושאו "ישראל ביחד", לציון יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל ובצל אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בעקבותיהם
קובי עוזיאלי
08.05.24
בנק ישראל מודיע על הנפקת מטבע זיכרון שנושאו "ישראל ביחד", לציון יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל ובצל אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" שפרצה בעקבותיהם
קובי עוזיאלי
08.05.24
המסחר ננעל בעליות שערים קלות | 'ת"א 35' ננעל במגמה חיובית 'ת"א 125' התחזק ב-0.1% | שערו היציג של הדולר ננעל על 3.829 שקלים
הבורסה בתל אביב מסיימת את יום הראשון של חול המועד כשהמסכים בצבע ירוק | מפני קדושת המועד הבורסה תסיים בכל יום את המסחר בשעה 14:30
ריבית של 4 אחוז שנתית מוצעת ללקוחות בבנק הווירטואלי וואן זירו | לשם ההשוואה - הריבית המוצעת בבנקים אחרים כיום עומדת על 1 אחוז בממוצע
הבורסה מפרסמת סקירה של המגמות העיקריות בתשעת החודשים האחרונים | כמה כסף העביר הציבור לקרנות כספיות? ואיזה מדד עלה ב-42 אחוזים מתחילת השנה? | הסקירה המלאה
נעילה ירוקה בבורסה לניירות ערך | מדד ת"א 35 עלה ב-0.5% גם מדד 'ת"א 125' עלה בשיעור דומה, בעוד מניות הבנקים קפצו בכ-2%
לאחר חופשת יום הכיפורים הבורסה פתחה שבוע מסחר באיחור - ונחלשה | מדד 'ת"א 35' ירד בכ-1.5% מדד 'ת"א 125' ירד ב-1.1%, ומניות הבנקים איבדו 1%
הדולר נמצא כבר בשיא בו היה לאחרונה רק בחודש נובמבר אשתקד | דווקא מול המטבע הישראלי נרשמת יציבות והוא נסחר סביב 3.82 למטבע
קרן 'הריט אזורים' דיווחה שנעשתה טעות בצורת החישוב של שווי הקרקעות שלה ובשל כך ההפסד בשנה שעברה הסתכם ב-49 מיליון שקל
ציפיות בשוק להעלאת ריבית על ידי בנק ישראל בעוד כחודש גרמו למדד הבנקים לזנק היום ובכך לנעול את המסחר השבועי בעליות שערים
נעילה ירוקה בתל אביב: מדד ת"א 35 עלה ב-1%, ת"א 125 עלה ב-1.1%, מדד הנדל"ן קפץ ב-2.45% ומדד 'ת"א בנייה' זינק ב-3.2%
המסחר ננעל בירידות שערים קלות | מדד 'ת"א 35' ירד ב-0.2% מדד 'ת"א 125' ירד ב-0.1% | השער היציג של הדולר נסגר על 3.804 שקלים למטבע
המסחר בבורסה לניירות ערך שבתל אביב פתח את יומו הראשון לשנה זו בירידות שערים קלות | זאת בנוסף למחזור מסחר נמוך במיוחד - אירוע שקורה יותר ויותר לאחרונה
יום המסחר האחרון לשנת תשפ"ג ננעל במגמה חיובית | עם זאת, את השנה האחרונה יעדיפו המשקיעים המקומיים לשכוח | במהלכה, נפל מדד 'ת"א 35' ב-4.1%, ומדד 'ת"א 125' נחתך ב-5.4%
הבורסה לניירות ערך את יום המסחר במגמה שלילית, בעיקר בשל העובדה שמניות הבנקים הן אלו שהובילו את הירידות | מדד ת"א בנקים מחק 1.5% מערכו
ברקע הדיון בבג"ץ הבורסה לניירות ערך שבתל אביב ננעלה בעליות שערים זה היום השלישי ברציפות | המדדים ת"א 35 ות"א 125 עלוו ב-0.2%, הבנקים התחזקו ב-0.9%
במסחר במטבע חוץ השקל נחלש ברקע הדיון בבג"ץ על חוק צמצום עילת הסבירות | השקל פחת בשבוע החולף ב-0.4% נוספים מול סל המטבעות, וסך הכול ב-6.1% מתחילת השנה
המסחר בבורסת תל אביב ננעל בעליות ברקע הדיווחים על חידוש המגעים בין נתניהו לגנץ בחסות הנשיא הרצוג | מדד ת"א 35 עלה ב-0.9%, ת"א 90 עלה ב-0.5%
הדולר נסחר סביב 3.843 שקלים | האירו ממשיך להתחזק מעט ונסחר סביב 4.124 שקלים | מחר הדיון הגורלי בבג"צ על צמצום עילת הסבירות
יום המסחר הראשון התנהל בעליות שערים | מדד 'ת"א 35' התחזק ב-0.1% | שער הדולר כפי שעולה מהמסחר באופציות - עומד על 3.86 שקלים לדולר
הבורסה לנירות ערך ננעלה במגמה שלילית זאת ברקע המסכים האדומים שמגיעים אלינו מכיוון הבורסה האמריקאית | במסחר במטבע חוץ, שערו היציג של הדולר נקבע בשיא חדש
הדולר ממשיך לשבור שיאים מול השקל ברקע חוסר הוודאות הפוליטי | ב'סיטי בנק' מדווחים על רווחים שהושגו בשל פוזיציית שורט על השקל
הבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות | מדד 'ת"א 35' ירד ב-0.3%, הבנקים ירדו ב-0.8%
נעילה ירוקה בבורסה: מדד ת"א 35 טיפס ב-0.8%, ת"א 125 התחזק ב-0.7% | מניות הבנקים קפצו ב-2.4%, יום לאחר הודעת בנק ישראל שלא להעלות את הריבית
המסחר בבורסה לניירות ערך שבתל אביב ננעל במגמה מעורבת זאת ברקע ההודעה הצפויה מחר של בנק ישראל אודות הריבית שעומדת על 4.75 אחוזים
לאחר שמייסד קרן ההשקעות 'גרופ 11' דובי פרנסיס הציע למכור את כל מניותיו בחברת פפאיה בהנחה של 90%, חברת 'דיל' הגישה הצעה ל-10 אחוזים ממניותיה של חברת 'פאפאיה גלובל'
הבורסה לניירות ערך נעלה בעליות שערים | מדד 'תל אביב 35' נחלש החודש ב-1.3%, מדד 'ת"א 125' ירד ב-0.8% | סיכומו של חודש אוגוסט
שמילי קורמן הפך שם נרדף למומחיות ושליטה בשוק ההון • במפגש סגור ללא עלות הוא פותח צוהר לתחום ההשקעות, מסביר אילו מכשולים עלולים לפגוש אותנו בהיעדר ידע מוקדם ומעניק סט כלים פרקטיים עבור כניסה לעולם המסחר • אל תחמיצו
המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות | מדד 'ת"א 35' עלה ב-0.6% מדד 'ת"א 125' עלה גם הוא ברמה דומה
עוד יום של מחזור מחסר נמוך בבורסה לניירות ערך | המדדים 'ת"א 35' ו'ת"א 125' טיפסו ב-0.2%, מדד 'ת"א בנקים נחלש ב-0.7%'
ענקית המלונאות 'פתאל' פרסמה את נתוני הרווח שלה לרבעון השני מהם עולה כי החברה רשמה רווח חסר תקדים של של 1.9 מיליארד שקל ברבעון בודד